Bagi anda yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ugm jalur internasional ( iup ugm ), jangan khawatir, datang saja ke LPBB INDONESIA MIND CENTER, yang berpusat di Jogjakarta. Kami sudah menyiapkan semua,,.baik yang ingin melanjutkan ke ugm regular dan ke ugm melalui jalur iup ugm.
jalur iup ugm merupakan jalur masuk ugm jurusan internasional dimana jalur ini tidak bisa di tempuh melalui jalur reguler, sehingga siswa harus benar benar menyiapkan seluruh soal ujian iup ugm.
Bimbel iup ugm ilkom merupakan program andalan dan terbaik lpbb indonesia mind center. dikarenakan para siswa banyak yang lolos di jurusan ini.
Program bimbel iup ugm ilkom ini dibina langsung oleh dosen, s2, master gmst, ahli sjt, ahli mmpi, praktisi interview, ahli lgd, master acept. sehingga memudahkan anda dalam belajar. dengan prediksi soal yang akurat dan pembelajaran terarah sesuai jurusan yang adik inginkan.
Bagi adik adik yang dari luar kota, disediakan bimbingan online dengan kualitas sama dengan offline. dan bagi yang dari luar kota ingin mengikuti bimbingan secara offline, kami sediakan asrama exclusive. dan antar jemput saat tes.
soal ujian iup ugm terdiri dari : gmst, toefl/acept, discution, sjt, mmpi, lgd
anda belum terlambat, mari bergabung indonesia mind center, dan raih jurusan internasional ugm
terbukti hampir 90% lebih seluruh diterima jurusan internasional ugm
1 | KEYSHA PARAMITHA A. Z. | SMAN 3 SLAWI | FKU UGM (PTN) |
2 | RAAFI NUR FAUZI | SMAN 2 BANTUL | FKU UGM (PTN) |
3 | FELLA NILTAMUNA S. | SMAN 1 CILACAP | FKU UGM (PTN) |
4 | KINANTI RAYINING PAMBAYUN | SMA N 2 YOGYAKARTA | FKU UGM (PTN) |
5 | Muhammad Asrorul Haq | SMA N 1 KLATEN | FKU UGM (PTN) |
6 | Anis Hadh Rabbani | SMA N 6 YOGYAKARTA | FKU UGM (PTN) |
7 | Hanna Wianda Nugroho | SMA NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL BOGOR | FKH UGM (PTN) |
8 | AKTHAR | SMA ISLAM AL AZHAR | IUP UGM (Computer Science) |
9 | RAYHAN | SMA ISLAM AL AZHAR | IUP UGM Faculty of Law (Law) |
10 | MUHAMMAD NAUFAL M. | SMA 70 JAKARTA | IUP UGM (Computer Science) |
11 | Safira Nur Arifin | SMAN 3 BOYOLALI | FKU UNS (PTN) |
12 | WILLY RIFAN AZA RAHARZA | SMA AL-AZHAR 7 SOLO | FKU UNS (PTN) |
13 | Kaisa Zalfa Marselia | SMAN 2 LAMONGAN | FKU UNS (PTN) |
14 | YUSUF MIKO ARIANSYAH | SMA IIS PSM MAGETAN | FKU UNS (PTN) |
15 | Khairunnisa Berliani Sukawadi | SMAN 1 Yogyakarta | FKU UNS (PTN) |
16 | MUHAMMAD RANGGA DYAKSA | SMAN 1 SOLO | FKU UNAIR (PTN) |
17 | Bima nugroho | SMA N 1 BOJONEGORO | FKU UNAIR (PTN) |
18 | Rahmi Izzati Salsabila | SMA N 1 TANGGERANG | FKU UNAIR (PTN) |
19 | Valda Yulia Annisa | SMA N 3 YOGYAKARTA | FKU UNAIR (PTN) |
20 | Mardillah Fadila Ismaya | SMA N 1 YOGYAKARTA | FKU UNAIR (PTN) |
21 | GERALDA AZIZAH SEPTIA NAZMI | SMAN 1 GEDANGAN | FKH UNAIR (PTN) |
22 | ABISTHA NABIEL NAYAKA FATTA | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA | FARMASI UNAIR (PTN) |
23 | Elfida Aurora Sahila Rofiah | SMA DARUL ULUM 2 JOMBANG | FARMASI UNAIR (PTN) |
24 | UMAR ALVARADRI | SMA BINA INSANI | PSIKOLOGI IUP UNAIR |
25 | NAURA AULIA ZULFA | SMA BATIK 1 SURAKARTA | FKU UNDIP (PTN) |
26 | SYUKMA DEWI | SMAN 1 BATAM | FKU UNDIP (PTN) |
27 | Zafira Candraningtyas | SMAN 1 KLATEN | ARSITEKTUR UNDIP (PTN) |
28 | Sabrina Rafa Chesarani | SMA ISLAM AL AZHAR 4 BEKASI | FISIOLOGI UI (PTN) |
29 | Naurah Aqeela | FKU UI (PTN) | |
30 | Malsa | SMAN 2 BANTUL | UI (PTN) |
31 | Nabila Junita Chesarani | SMAN 1 WONOSOBO | FKIK UI (PTN) |
32 | Hanna Wianda Nugroho | SMA NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL BOGOR | FKH UB (PTN) |
33 | GERALDA AZIZAH SEPTIA NAZMI | SMAN 1 GEDANGAN | FKH UB (PTN) |
34 | Khairina Amalia Z. | MA MUALIMAT YK | PSIKOLOGI UIN JKT (PTN) |
35 | TIARA ASRI N. | SMA N 2 KEBUMEN | FKU UNSOED (PTN) |
36 | Naura Mumtazia Amini | SMAN 1 Wonosobo | FKU UNSOED (PTN) |
37 | Quinta Diba Az-Zahra | SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA | MANAJEMEN IPB (PTN) |
38 | Hanna Wianda Nugroho | SMA NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL BOGOR | FKH IPB (PTN) |
39 | Joyanka Ilman Fadhli | MA. AL ITTIFAQIAH PALEMBANG | FKU UIN MALANG (PTN) |
40 | AULIA MAHMUDA | SMAN 1 BATAM | FKU JEMBER (PTN) |
41 | PRAYUDIS SETYO H. | SMA IT IQRA BENGKULU | FKU UNAND (PTN) |
42 | Bambang Nur Wahid | SMA N PLUS 17 PALEMBANG | FKU UNAND (PTN) |
43 | MUTHIA SYAHIDA F. | SMA IT DARUL QURAN | FKU UNIB (PTN) |
44 | Hanif Muarazam | SMAN 1 TANGERANG | FKU UMY (PTS) |
45 | Sukma Putri Andryanti | SMAN 1 TANGERANG | FKU UMY (PTS) |
46 | CLEINDHITA KHARISMA A. | SMAN 1 TENGARAN | FKU UMY (PTS) |
47 | FATHIA NAJIHA | MA HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN | FKU UMY (PTS) |
48 | NAURA AULIA ZULFA | MAN 3 SLEMAN | FKU UMY (PTS) |
49 | KANIA ZAHRANI | SMAN 2 CIREBON | FKU UMY (PTS) |
50 | HESTI NUR KHASANAH | SMAN 4 PURWOKERTO | FKU UMY (PTS) |
51 | DERA MEYLANI | SMA 4 PANAJAM PASER UTARA | FKU UMY (PTS) |
52 | HASNA ALIMAH HANIYAH | SMA IT DARUL QURAN | FKU UMY (PTS) |
53 | M. GALIH S.R | SMAN 1 CIRANJANG | FKU UMY (PTS) |
54 | PRAYUDIS SETYO H. | SMA IT IQRA BENGKULU | FKU UMY (PTS) |
55 | FARIDHA RESTU PRATIWI | SMAN 1 KROYA | FKU UMY (PTS) |
56 | HUSNIA TAHMIMI AL ZAHR | PONPES TAHFIDZ AL-QURAN AL-AMIN SUMENEP | FKU UMY (PTS) |
57 | KIRARA ALLEGRA M. | SMAN 1 KERTOSONO | FKU UMY (PTS) |
58 | MUTHIA SYAHIDA F. | SMA IT DARUL QURAN | FKU UMY (PTS) |
59 | NAUFAL TAQWA | MUHI JOGJA | FKU UMY (PTS) |
60 | UMI NGAFIFAH | SMAN SUMPIUH | FKU UMY (PTS) |
61 | Marsha Triasastika | SMA AL AZHAR | FKU UMY (PTS) |
62 | Kartika Ayu Putri Wulandari | SMA MUHAMMADIYAH 1 YK | FKU UMY (PTS) |
63 | Naufal Fawwaz | SMAN 1 TASIKMALAYA | FKU UMY (PTS) |
64 | Audry Andhini Rafika | SMAN 5 BENGKULU | FKU UMY (PTS) |
65 | Naura Hasyifa Anindya S. | SMAN 5 PURWOREJO | FKU UMY (PTS) |
66 | HANIF MURAZAM | SMA N 1 TANGGERANG | FKU UMY (PTS) |
67 | RAIHAN NABIL A. | SMA N 3 PURWOREJO | FKU UMY (PTS) |
68 | KIRARA ALLEGRA M. | SMA N 1 KERTOSONO | FKU UMY (PTS) |
69 | FATIA NAJIHA | MAN 3 SLEMAN | FKU UMY (PTS) |
70 | HUSNIA TAHMIMI A.L | PONPES TAHFIDZ AL – QURAN | FKU UMY (PTS) |
71 | HASNA ALIMAH HANIYAH | SMA IT DARUL QURAN | FKU UMY (PTS) |
72 | HESTI NUR KHASANAH | SMA N 4 PURWOKERTO | FKU UMY (PTS) |
73 | DERA MEYLANI | SMA N 4 PANAJAM PASER U | FKU UMY (PTS) |
74 | KANIA ZAHRANI | SMA N 2 CIREBON | FKU UMY (PTS) |
75 | ARKAN NAUFAL | SMA N 1 SUKOHARJO | FKU UMY (PTS) |
76 | FATTIH ABDURAHMAN | SMA N 1 CILACAP | FKU UMY (PTS) |
77 | FARREL SETYA A. | SMAN 2 KEDIRI | FKU UMY (PTS) |
78 | KAANA YAZID AULIA Z. | SMA AL-AZHAR SOLO BARU | FKU UMY (PTS) |
79 | DIANDRA YOGASKARA | SMA N 2 YOGYAKARTA | FKU UMY (PTS) |
80 | BRILIANT CAHYA EGA SABILLA | SMA N 2 WONOGIRI | FKU UMY (PTS) |
81 | MUHAMMAD RAYHAN R. | SMA IT BANDAR LAMPUNG | FKU UMY (PTS) |
82 | MUHAMMAD ZIGGY | SMA MUHAMMADIYAH 1 YK | FKU UMY (PTS) |
83 | RAKAN FAHREZA DAFI | SMA MUHAMMADIYAH 1 YK | FKU UMY (PTS) |
84 | KAYLA LABIQA R. K. | SMA MUHAMMADIYAH 1 YK | FKU UMY (PTS) |
85 | SYIFANA NUR AINI | SMA N 2 BOJONEGORO | FKU UMY (PTS) |
86 | ORYZA MAULANA F. | SMA N 2 SEDAYU | FKU UMY (PTS) |
87 | M. Nefrian Faiq Fajri | SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA | FKU UMY (PTS) |
88 | Muhamad Bayu Adji N. | PP ASSALAM SRI GUNUNG | FKU UMY (PTS) |
89 | Rifki Jatriya Atmajaya | SMA N 1 BOYOLALI | FKU UMY (PTS) |
90 | GHIAZKA ZODETTA ARISANDY | SMAN 1 SUNGAI PENUH | FKU UAD (PTS) |
91 | TARI ALFANI | SMAN 1 BUNTOK DUSUN SELATAN | FKU UAD (PTS) |
92 | Syaqinez Nafisah Greisauda | SMA MUHAMMADIYAH PONOROGO | FKU UAD (PTS) |
93 | KIRARA ALLEGRA M. | SMA N 1 KERTOSONO | FKU UAD (PTS) |
94 | SYIFANA NUR AINI | SMA N 2 BOJONEGORO | FKU UAD (PTS) |
95 | Aqila Rifqi Ikhsani | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO | FKU UAD (PTS) |
96 | ALYA ZALFA RAIHANA | SMA BIAH YOGYAKARTA | FKU UII (PTS) |
97 | ANDRES CHESCENT HARDIYAN | SMA N 1 YOGYAKARTA | FKU UII (PTS) |
98 | DANAVIA | SMAN 6 YOGYAKARTA | FKU UII (PTS) |
99 | Luthfia Arsyinta Devi | PONDOK DARUSSALAM GONTOR PUTRI | FKU UII (PTS) |
100 | Muhammad Asrorul Haq | SMA N 1 KLATEN | FKU UII (PTS) |
101 | Malsa | SMA N 2 BANTUL | FKU UII (PTS) |
102 | REYHAAN FITRIA PRASASTI | SMA N 10 BEKASI | FKU UII (PTS) |
103 | WAHYUNINGATI A. | SMA N 1 CILACAP | FKU UII (PTS) |
104 | CLEINDHITA KHARISMA A. | MA HUSNUL KHOTIMAH | FKU UII (PTS) |
105 | Aisya Angelia Faiza Putri | SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA | FKU UII (PTS) |
106 | Priyo Wira Sembodo | SMA N 6 KARAWANG | FKU UII (PTS) |
107 | Fadlizil Ikram | SMA HULU | FKU UII (PTS) |
108 | ELANG LARAS YOGA | SMAN 3 CILACAP | FKU UKDW (PTS) |
109 | YOHANES EUEKA ADI NUGRAHANTO | SMAN 6 DIY | FKU UKDW (PTS) |
110 | GAYESA POPY NALLE | SMA K SURIA ATAMBUA | FKU UKDW (PTS) |
111 | IZZA RAMADHAN S. | SMA AL ABIDIN SOLO | FKU UMP (PTS) |
112 | HAIDAR MUKTI WIBOWO | SMA N 1 KROYA | FKU UMP (PTS) |
113 | REVINA SALSA V. | SMA N 1 BANYUMAS | FKU UMP (PTS) |
114 | RIDHO | SMA N 1 KROYA | FKU UMP (PTS) |
115 | Muhammad Radith Ardan Arrosyad | SMA N 1 MURUNG | FKU UMP (PTS) |
116 | Rhea Aileen Fauzia | SMA N 1 CILACAP | FKU UMP (PTS) |
117 | Novia Safitri | MAN 1 OKU TIMUR | FKU UMP (PTS) |
118 | EDGHINA KHAIRUNNISA | SMA IT AR-RAIHAN | FKU UMS (PTS) |
119 | M. YANUAR ADIB | SMAN 3 BOYOLALI | FKG UMS (PTS) |
120 | DWI MUNAWAROH | SMA N 2 BANDAR LAMPUNG | FKU UMS (PTS) |
121 | MUHAMMAD IQBAL | SMA N 3 YOGYAKARTA | FKU UMS (PTS) |
122 | SAFIRA NUR ARIFIN | SMA N 3 BOYOLALI | FKU UMS (PTS) |
123 | SYUKMA DEWI | SMA N 1 BATAM | FKU UMS (PTS) |
124 | Adinda Sari Puan M. | SMAN 1 PEMALANG | FKU UNIMUS (PTS) |
125 | Naura Syafaatul S. | MAN 2 KOTA MADIUN | FKU UNIMUS (PTS) |
126 | Sadiyah Dinda | SMA BUDI UTOMO PERAK JOMBANG | FKU UNJANI (PTS) |
127 | Thesa Dwifitrhria Alexandra | MAS NURUL FALAH | FKU UNJANI (PTS) |
128 | Nabila Zulfia Arilutfi Fajriah | SMA N 1 NGADIROJO | FKU UNJANI (PTS) |
129 | Sandrina Salsabilova | SMA N 1 KEPAHIANG | FKU UNJANI (PTS) |
130 | Rizky Ramadhan | Islamic internatinal school psm magetan | FKU HANGTUAH (PTS) |
131 | VIDIA AFILDA B. | SMA N 3 YOGYAKARTA | FKU HANGTUAH (PTS) |
132 | Nesya Albana Azzahra | SMA DARUL ULUM 2 JOMBANG | FKU HANGTUAH (PTS) |
133 | Ayuni Renaning Tyas | SMA N 1 WONOGIRI | FKU HANGTUAH (PTS) |
134 | Ajrina Sifa | PONDOK MODEREN DARUSALAM GONTOR | FKU UNIDA (PTS) |
135 | Aqila | PONDOK MODEREN DARUSALAM GONTOR | FKU UNIDA (PTS) |
136 | Nicholas Rafael Hartono | SMA KRISTEN PELITA NUSANTARA KASIH SURAKARTA | FKU CIPUTRA (PTS) |
137 | Eduardus Michael Hartono | SMA KRISTEN PELITA NUSANTARA KASIH SURAKARTA | FKU CIPUTRA (PTS) |
138 | Azhar Nasrullah Tuhuteru | SMAN 4 JAYAPURA | FKU UNISMA (PTS) |
139 | Fidelma Melly | SMA Al-Irsyad Al- Islamiyah Boarding School purwokerto | FKU UNSWAGATI (PTS) |
140 | Shafa Annisa Rembulan E. K. | MAN KOTA KUPANG | FKU MALAHAYATI (PTS) |
141 | Inas Ainun | SMAN 3 KLATEN | FKU UNISBA (PTS) |
142 | Lulu Miftakhul Izza Anggraeni | SMAN 2 BAGAN SINEMBAH | FKG UNBRAH (PTS) |
143 | Yasmine | SMA N 1 PEMALANG | FKU UNISBA (PTS) |
144 | GUSTINA ALVA | SMA N 1 BOYOLALI | FKU UNISULA (PTS) |
145 | AZKA NAILI ULYA | SMA N 1 RAWAJITU | FKU UNMAL (PTS) |
Leave a Reply